
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 鉗式萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 | 
| 測(cè)量功能 | 直流電壓 | 二極管測(cè)試 | 是 | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,電氣 | 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR6420鉗形萬(wàn)用表又稱多功能鉗形電流表,是一種便攜式鉗形數(shù)字多用表,可測(cè)量直流電壓、交流電壓電流真有效值、電阻、頻率、通斷測(cè)試、溫度、二極管正向壓降等參數(shù),電容測(cè)量量程擴(kuò)大到10mF且測(cè)量大電容速度快。該儀表結(jié)構(gòu)小巧、操作容易、攜帶方便,是電氣測(cè)量之理想工具。為用電檢查人員提供一種安全、準(zhǔn)確、便捷的新型電力儀表,是電工安全檢測(cè)的工具。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、鉗形表與萬(wàn)用表的組合,結(jié)構(gòu)小巧、操作容易、攜帶方便,是電氣測(cè)量之理想工具。
2、電容測(cè)量量程擴(kuò)大到10mF且測(cè)量大電容速度快。
技術(shù)參數(shù)
電源  | 3V DC LR03×2節(jié)堿性干電池  | 
LCD尺寸  | 39.2mm×26.3mm  | 
直流電壓  | 量程:400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.5%+5)  | 
交流電壓  | 量程:4V/40V/400V/600V ±(1.2%+5)  | 
交流電流  | 量程:4A/40A/400A/600A ±(2%+10)  | 
電阻  | 量程:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1%+5)  | 
電容  | 量程:10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10mF ±(3%+5)  | 
頻率  | 量程:100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz/40MHz ±(0.5%+3)  | 
溫度  | 量程:-50°C~1000°C ±(1%+4)  | 
自動(dòng)量程  | √  | 
手動(dòng)量程  | √  | 
AC轉(zhuǎn)換類型  | 真有效值  | 
輸入保護(hù)  | √  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 約10分鐘,可設(shè)置為沒(méi)有自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 
二極管測(cè)試  | 可測(cè)量3V以下LED工作電壓  | 
占空比測(cè)量  | √  | 
NCV(火線)測(cè)量  | √  | 
短路蜂鳴  | √  | 
低壓指示  | √  | 
輸入阻抗  | 約10MΩ  | 
數(shù)據(jù)保持  | √  | 
藍(lán)色背光  | √  | 
鉗口尺寸  | 可測(cè)最大線徑Ф27mm  | 
儀表尺寸  | 213X80X35mm  | 
儀表重量  | 約230g(含電池)  | 
工作溫度  | 0℃~40℃ 相對(duì)濕度<75%  | 
儲(chǔ)存溫度  | -10℃~ 50℃ 相對(duì)濕度<80%  | 
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:702011 管理登陸