
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍 | 0.1MΩ~200GΩMΩ | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,電氣 | 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
      ETCR3480A絕緣電阻表又名兆歐表、絕緣電阻測(cè)試儀,用于絕緣電阻測(cè)試、吸收比、極化指數(shù)測(cè)試、交直流電壓測(cè)試。儀表具有LCD大屏幕帶背光顯示、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)放電、自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能。儀表具有測(cè)試計(jì)時(shí),電壓監(jiān)測(cè)功能,回路電壓大于36V時(shí),儀表將禁止測(cè)試以保護(hù)被測(cè)物及人員安全。儀表功能操作簡(jiǎn)易,絕緣電阻值,測(cè)試時(shí)間,輸出電壓同屏顯示,具備交流電壓、直流電壓測(cè)試功能。
      產(chǎn)品特點(diǎn)
1、5檔輸出電壓50V、250V、500V、1000V、2500V,寬量程0.1MΩ~200GΩ,最大短路電流2mA。
2、絕緣電阻值,測(cè)試時(shí)間,輸出電壓同屏顯示。
3、安全的結(jié)構(gòu)及改良電路的全新設(shè)計(jì),功能更全、精度更高、操作更方便可靠。
4、自動(dòng)放電功能,完善的保護(hù)電路,有效防止反擊電壓的損害。
5、主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
6、吸收比、極化指數(shù)測(cè)試功能。
技術(shù)參數(shù)
1、量程及準(zhǔn)確度
測(cè)量功能  | 輸出電壓  | 測(cè)量范圍(Ω)  | 精度  | 分辨率  | 
絕緣電阻  | 50V  | 0.10M~1M  | ±3%rdg±5dgt  | 0.01M  | 
1M~1G  | ±5%rdg±5dgt  | 0.1M  | ||
1G~4G  | ±10%rdg±5dgt  | 0.1G  | ||
250V  | 0.50M~1M  | ±3%rdg±5dgt  | 0.01M  | |
1M~1G  | ±5%rdg±5dgt  | 0.1M  | ||
1G~20G  | ±10%rdg±5dgt  | 0.1G  | ||
500V  | 1M~1G  | ±5%rdg±5dgt  | 0.1M  | |
1G~40G  | ±10%rdg±5dgt  | 0.1G  | ||
1000V  | 2M~1G  | ±5%rdg±5dgt  | 0.1M  | |
1G~80G  | ±10%rdg±5dgt  | 0.1G  | ||
2500V  | 10M~1G  | ±5%rdg±5dgt  | 0.1M  | |
1G~100G  | ±10%rdg±10dgt  | 0.1G  | ||
100G~200G  | ±10%rdg±10dgt  | 1G  | ||
電壓  | AC/DC: 0.0V~750V  | ±5%rdg±5dgt  | 0.1V  | |
2、技術(shù)規(guī)格
電源  | DC 1.5V 6節(jié)LR14干電池  | 
顯示模式  | 4位超大LCD顯示,對(duì)比度明顯  | 
LCD尺寸  | 108mm×65mm  | 
輸出額定電壓  | 50V、250V、500V、1000V、2500V  | 
輸出電壓精度  | (5%~10%)±10V  | 
絕緣電阻量程  | 0.1MΩ~200GΩ  | 
電壓量程  | AC/DC:0V~750V  | 
短路電流  | 2mA MAX  | 
最大容性負(fù)載  | 1uF  | 
吸收比測(cè)試  | 有  | 
極化指數(shù)測(cè)試  | 有  | 
換檔  | 轉(zhuǎn)動(dòng)換檔旋鈕可以選擇相應(yīng)檔位  | 
背光  | 可控灰白色背光,適合昏暗場(chǎng)所使用  | 
測(cè)量指示  | 測(cè)量中LED閃爍,蜂鳴器響  | 
測(cè)量時(shí)間  | 單次測(cè)試時(shí)間為10min,測(cè)試過(guò)程中用戶可手動(dòng)停止或10min后自動(dòng)停止,且屏幕顯示測(cè)量數(shù)據(jù)。  | 
電池電壓  | 電池欠壓符號(hào)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)更換電池  | 
自動(dòng)放電功能  | 放電時(shí)符號(hào)閃爍。放電完成符號(hào)熄滅。  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能  | 開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 
功耗  | 待機(jī): 約40mA(背光關(guān)閉); 測(cè)量:約100mA(背光關(guān)閉)  | 
儀表尺寸  | 長(zhǎng)寬高:約212mm×175mm×76mm  | 
質(zhì)量  | 儀表:約1360g (含電池);總質(zhì)量:約2.4kg(含包裝)  | 
適合安規(guī)  | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2)  | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%RH以下  | 
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%RH以下  | 
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:702011 管理登陸