
雙馬來(lái)酰亞胺玻璃布管
|              標(biāo)稱內(nèi)徑              |                          內(nèi)徑允許偏差              |                          zui小壁厚              |                          壁厚允許偏差              |         |
|              |                          |                          |                          壁厚10以下者              |                          壁厚10及以上者              |         
|              6-30(2及5的倍數(shù))             32-80(2及5的倍數(shù))             85-150(5的倍數(shù))             155-350(5的倍數(shù))             355-500(5的倍數(shù))              |                          ±0.4             ±0.5             ±0.5             ±0.7             ±1.0              |                          1.5              |                          ±0.5              |                          ±1.0              |         
|              序號(hào)              |                          指標(biāo)名稱              |                          單位              |                          指標(biāo)值              |         |
|              1              |                          彎曲度             壁厚1.6-3mm             壁厚3mm以上者              |                          %              |                          ≤(長(zhǎng)度的)1             ≤(長(zhǎng)度的)0.5              |         |
|              2              |                          比重              |                          g/               |                          ≥1.40              |         |
|              3              |                          彎曲強(qiáng)度常態(tài)時(shí)              |                          MPa              |                          ≥117.6              |         |
|              4              |                          壓縮強(qiáng)度              |                          MPa              |                          ≥68.6              |         |
|              5              |                          體積電子率常態(tài)時(shí)             浸水后             180℃              |                          MΩ·m              |                          ≥1.0×              ≥1.0×              ≥1.0×               |         |
|              6              |                          剪切強(qiáng)度              |                          MPa              |                          ≥9.8              |         |
|              7              |                          垂直層向耐電壓             在90±2℃變壓器油中耐壓5min             壁厚:1.5mm             2.0mm             2.5mm             3.0mm              |                          kV              |                          管內(nèi)徑6-25mm              |                          管內(nèi)徑26mm及以上              |         
|              7             10             13             15              |                          12             14             16             18              |         |||
|              標(biāo)稱內(nèi)徑              |                          內(nèi)徑允許偏差              |                          zui小壁厚              |                          壁厚允許偏差              |         |
|              |                          |                          |                          壁厚10以下者              |                          壁厚10及以上者              |         
|              6-30(2及5的倍數(shù))             32-80(2及5的倍數(shù))             85-150(5的倍數(shù))             155-350(5的倍數(shù))             355-500(5的倍數(shù))              |                          ±0.4             ±0.5             ±0.5             ±0.7             ±1.0              |                          1.5              |                          ±0.5              |                          ±1.0              |         
|              序號(hào)              |                          指標(biāo)名稱              |                          單位              |                          指標(biāo)值              |         |
|              1              |                          彎曲度             壁厚1.6-3mm             壁厚3mm以上者              |                          %              |                          ≤(長(zhǎng)度的)1             ≤(長(zhǎng)度的)0.5              |         |
|              2              |                          比重              |                          g/               |                          ≥1.40              |         |
|              3              |                          彎曲強(qiáng)度常態(tài)時(shí)              |                          MPa              |                          ≥117.6              |         |
|              4              |                          壓縮強(qiáng)度              |                          MPa              |                          ≥68.6              |         |
|              5              |                          體積電子率常態(tài)時(shí)             浸水后             180℃              |                          MΩ·m              |                          ≥1.0×              ≥1.0×              ≥1.0×               |         |
|              6              |                          剪切強(qiáng)度              |                          MPa              |                          ≥9.8              |         |
|              7              |                          垂直層向耐電壓             在90±2℃變壓器油中耐壓5min             壁厚:1.5mm             2.0mm             2.5mm             3.0mm              |                          kV              |                          管內(nèi)徑6-25mm              |                          管內(nèi)徑26mm及以上              |         
|              7             10             13             15              |                          12             14             16             18              |         |||
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸