
電源防雷器在建筑物防雷中標(biāo)稱放電電流
|              |                          TT 系統(tǒng)              |                          TN 系統(tǒng)              |                          IT 有中性線              |                          IT 無(wú)中性線              |                          單相電源系統(tǒng)              |         
|              一類(lèi)建筑物              |                          25kA/25kA              |                          25kA/25kA              |                          25kA/25kA              |                          33.3kA/35kA              |                          33.3kA/35kA              |         
|              二類(lèi)建筑物              |                          18.75kA/25kA              |                          18.75kA/25kA              |                          18.75kA/25kA              |                          25kA/25kA              |                          25kA/25kA              |         
|              三類(lèi)建筑物              |                          12.5kA/15kA              |                          12.5kA/15kA              |                          12.5kA/15kA              |                          16.5kA/25kA              |                          16.5kA/25kA              |         
|              |                          TT 系統(tǒng)              |                          TN 系統(tǒng)              |                          IT 有中性線              |                          IT 無(wú)中性線              |                          單相電源系統(tǒng)              |         
|              一類(lèi)建筑物              |                          15kA/15kA              |                          15kA/15kA              |                          15kA/15kA              |                          20kA/25kA              |                          20kA/25kA              |         
|              二類(lèi)建筑物              |                          11.25kA/15kA              |                          11.25kA/15kA              |                          11.25kA/15kA              |                          15kA/15kA              |                          15kA/15kA              |         
|              三類(lèi)建筑物              |                          7.5kA/15kA              |                          7.5kA/15kA              |                          7.5kA/15kA              |                          10kA/15kA              |                          10kA/15kA              |         
|              |                          TT 系統(tǒng)              |                          TN 系統(tǒng)              |                          IT 有中性線              |                          IT 無(wú)中性線              |                          單相電源系統(tǒng)              |         
|              一類(lèi)建筑物              |                          12.5kA/20kA              |                          12.5kA/20kA              |                          12.5kA/20kA              |                          16.7kA/20kA              |                          16.7kA/20kA              |         
|              二類(lèi)建筑物              |                          9.375kA/10kA              |                          9.375kA/10kA              |                          9.375kA/10kA              |                          12.5kA/20kA              |                          12.5kA/20kA              |         
|              三類(lèi)建筑物              |                          6.25kA/10kA              |                          6.25kA/10kA              |                          6.25kA/10kA              |                          8.35kA/10kA              |                          8.35kA/10kA              |         
|              |                          TT 系統(tǒng)              |                          TN 系統(tǒng)              |                          IT 有中性線              |                          IT 無(wú)中性線              |                          單相電源系統(tǒng)              |         
|              一類(lèi)建筑物              |                          14.5kA/20kA              |                          14.5kA/20kA              |                          14.5kA/20kA              |                          18.65kA/20kA              |                          18.65kA/20kA              |         
|              二類(lèi)建筑物              |                          11.375kA/20kA              |                          11.375kA/20kA              |                          11.375kA/20kA              |                          14.5kA/20kA              |                          14.5kA/20kA              |         
|              三類(lèi)建筑物              |                          8.25kA/10kA              |                          8.25kA/10kA              |                          8.25kA/10kA              |                          10.35kA/20kA              |                          10.35kA/20kA              |         
|              |                          TT 系統(tǒng)              |                          TN 系統(tǒng)              |                          IT 有中性線              |                          IT 無(wú)中性線              |                          單相電源系統(tǒng)              |         
|              一類(lèi)建筑物              |                          9.5kA/10kA              |                          9.5kA/10kA              |                          9.5kA/10kA              |                          12kA/20kA              |                          12kA/20kA              |         
|              二類(lèi)建筑物              |                          6.825kA/10kA              |                          6.825kA/10kA              |                          6.825kA/10kA              |                          9.5kA/10kA              |                          9.5kA/10kA              |         
|              三類(lèi)建筑物              |                          5.75kA/10kA              |                          5.75kA/10kA              |                          5.75kA/10kA              |                          7kA/10kA              |                          7kA/10kA              |         
|              |                          TT 系統(tǒng)              |                          TN 系統(tǒng)              |                          IT 有中性線              |                          IT 無(wú)中性線              |                          單相電源系統(tǒng)              |         
|              一類(lèi)建筑物              |                          12.5kA/20kA              |                          12.5kA/20kA              |                          12.5kA/20kA              |                          16.7kA/20kA              |                          16.7kA/20kA              |         
|              二類(lèi)建筑物              |                          9.375kA/10kA              |                          9.375kA/10kA              |                          9.375kA/10kA              |                          12.5kA/20kA              |                          12.5kA/20kA              |         
|              三類(lèi)建筑物              |                          6.25kA/10kA              |                          6.25kA/10kA              |                          6.25kA/10kA              |                          8.35kA/10kA              |                          8.35kA/10kA              |         
注:1、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)以上計(jì)算為考慮到兩倍發(fā)射波疊加下,線路殘余感應(yīng)電壓小于被保護(hù)設(shè)備耐壓水平的 80%時(shí)
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:702011 管理登陸